DUNAVOX DAUF 39.119 DB.TO winiarka do zabudowy








| Sposób montażu | Podblatowy / wolnostojący |
| Wykończenie | Czarne szkło |
| Pojemność - ilość butelek (butelka Bordeaux 0,75 litra) | 39 |
| Sposób otwierania | Push to Open |
| Rodzaj zawiasów | Standard |
| Rodzaj wyświetlacza | Dotykowy LED |
| Ilość stref | 2 |
| Zakres chłodzenia | 5-12°C // 12-18°C |
| Dodatkowe informacje | w obu strefach możliwa taka sama temperatura |
| Nagrzewnica PTC | Tak |
| Wymagania dot. Instalacji | Wentylacja cokołowa |
| Klasa energetyczna | G |
| Zużycie energii | 127 kWh/a |
| Moc podłączeniowa | 220-240V, 50Hz, 0,65A |
| Wymiary opakowania (WxSxG) w mm | 885x660x655 |
| Wymiary produktu (WxSxG) w mm | 822x595x560 |
| Nóżki | Regulacja pomiędzy 10-70mm * w zależności od modelu |
| Półki | Drewniane, teleskopowe |
| Poziom hałasu | 38 dB |
| Kompresor bezdrganiowy | Tak |
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor |
| Drzwi | Odwracalne, 2 szyby z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i IR |
| Oświetlenie | Multi LED ( biały, bursztynowy, niebieski) |
| WiFi + Smart APP | Nie |
| Gwarancja | 3 Lata |


