Okap do zabudowy Elica HIDDEN 2.0 @ Connect BLGL/A/90 PRF0164391
| Kod producenta | PRF0164391 |
| Typ montażu | w dno szafki, min. 80cm |
| Tryb pracy | pochłaniacz/wyciąg |
| Szerokość | 71,4 cm |
| Materiał | stal nierdzewna w kolorze czarny mat + czarne szkło |
| Kolor panelu | czarny |
| Sterowanie | elektroniczne, Push Button 3S+B, WiFi - aplikacja Elica Connect |
| Klasa energetyczna | A |
| Liczba biegów | 3 + Booster |
| Prędkość | 1 | 2 | 3 | Booster |
| Wydajność (m3/h) | 300 | 420 | 600 | 700 |
| Głośność (dB) | 51 | 60 | 67 | 70 |
| Całkowity pobór prądu (W) | 280 W |
| Oświetlenie | pasek LED Tune White 1x 7W (barwa 2700-6500K) |
| Tune White - regulacja temperatury koloru oświetlenia w zakresie 2700-6500K |
| Dim Light - regulacja natężenia oświetlenia |
| @ Elica Connect WiFi - możliwość sterowania okapem poprzez sieć WiFi z użyciem tabletu lub smartfona (iOS, Android) |
| Do pracy w trybie pochłaniacz - zamknięty obieg powietrza, okap wymaga filtrów z węglem aktywnym. |
| Standardowy filtr węglowy CFC 0140343 wystarcza na jeden cykl - ok. 3 miesiące. |
| Filtr wielokrotnego użytku CFC 0162221 Long Life wystarcza na ok. 3 lata. |


