
Mythos Water Hub Sparkling marki Franke to wielofunkcyjna bateria kuchenna ze stałą wylewką i systemem 5w1. Zapewnia dostęp do wody zimnej, ciepłej, filtrowanej, letniej, schłodzonej oraz gazowanej. Agregat chłodniczy, karbonizator, filtr z głowicą i butla CO? znajdują się w jednej obudowie montowanej pod zlewozmywakiem.
System przygotowuje filtrowaną wodę letnią, schłodzoną i gazowaną. Filtrowany wrzątek nie jest dostępny. Przepływ wody filtrowanej, schłodzonej i gazowanej wynosi 2,0 l/min, a przepływ wody mieszanej wynosi 7,4 l/min. Intensywność nagazowania jest konfigurowana w aplikacji Franke.
System ma filtr Pro M Connect z wkładem z węgla aktywnego. Filtruje bakterie, chlor, metale, osad, mikroplastik i zapach. Maksymalna żywotność filtra wynosi 1700 l lub 12 miesięcy. Technologia RFID sygnalizuje konieczność wymiany filtra.
Połączenie z aplikacją Franke umożliwia konfigurację intensywności nagazowania oraz monitorowanie zużycia. Elektroniczne sterowanie i sygnalizacja LED przekazują informacje o pracy systemu.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Mythos |
| Linia | Mythos Water Hub |
| Model | Mythos Water Hub Sparkling |
| Numer katalogowy | 160.0708.956 |
| Kod | FR-160.0708.956 |
| EAN | 7612986372687 |
| Rodzaj systemu | Elektroniczny system filtrowanej wody 5w1 |
| Wersja | Stała wylewka |
| Materiał | Stal szlachetna 304 |
| Kolor i wykończenie | Stal szlachetna |
| Typ wylewki | Wylewka typu J |
| Zakres obrotu wylewki | 180° |
| Umiejscowienie mieszacza | Z boku |
| Strona montażu mieszacza | 0/90 |
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
| Ciśnienie | Wysokociśnieniowa |
| Rodzaj filtra | Węgiel aktywny |
| Rodzaj aeratora | Aerated |
| Filtrowana woda letnia | Tak |
| Filtrowany wrzątek | Nie |
| Filtrowana woda schłodzona | Tak |
| Filtrowana woda gazowana | Tak |
| Filtr w zestawie | Tak |
| Butla CO? w zestawie | Tak |
| Intensywność nagazowania | Konfigurowana w aplikacji Franke |
| Łączność z aplikacją Franke | Tak |
| Pojemność wody schłodzonej | 2,2 l |
| Przepływ wody schłodzonej | 2,0 l/min |
| Pojemność wody gazowanej | 0,6 l |
| Przepływ wody gazowanej | 2,0 l/min |
| Przepływ wody filtrowanej przy ciśnieniu 3 bar | 2,0 l/min |
| Przepływ wody mieszanej | 7,4 l/min |
| Pojemność chłodziarki i karbonizatora | 2,8 l |
| Czas schładzania chłodziarki | 8 min |
| Maksymalna żywotność filtra | 1700 l lub 12 miesięcy |
| Filtrowane zanieczyszczenia | Bakterie, chlor, metale, osad, mikroplastik, zapach |
| Funkcja water saving | Nie |
| Wysokość baterii | 388 mm |
| Długość wężyków podłączeniowych | 700 mm |
| Szerokość urządzenia | 200 mm |
| Wysokość urządzenia | 440 mm |
| Głębokość urządzenia | 525 mm |
| Rozmiar głowicy | 40 mm |
| Przyłącze | 3/8" |
| Sposób montażu | Nakrętka na korpus |
| Średnica otworu montażowego | 35 mm |
| Etykieta energetyczna | A |
| Maksymalny pobór mocy | 230 W |
| Napięcie | 230-240 V |
Tak. System ma funkcję filtrowanej wody gazowanej, butlę CO? w zestawie oraz pojemność wody gazowanej wynoszącą 0,6 l. Intensywność nagazowania jest konfigurowana w aplikacji Franke.
Tak. Filtr z węglem aktywnym znajduje się w zestawie. Jego maksymalna żywotność wynosi 1700 l lub 12 miesięcy.
Nie. Dostępna jest filtrowana woda letnia, schłodzona i gazowana, natomiast filtrowany wrzątek nie jest dostępny.