Okap do zabudowy FRANKE MYTHOS FMY 608 BI BK (110.0456.723 FMY608)
Okap FRANKE FMY 608 BI BK z linii Mythos jest przeznaczony do zabudowy podszafkowej. Ma szerokość 600 mm, stalowo-szklane wykończenie, sterowanie elektronicznym pokrętłem oraz listwę LED. Konstrukcja zintegrowana pozwala uwzględnić urządzenie w zabudowie kuchennej.
Okap ma trzy biegi oraz bieg intensywny. Wydajność wynosi od 280 m?/h na pierwszym biegu do 710 m?/h na biegu intensywnym. Głośność to odpowiednio 51 dBA, 59 dBA, 66 dBA i 70 dBA. Wyłącznik czasowy ma ustawienie 10 minut.
Listwa LED o temperaturze barwowej 4000 K dostarcza oświetlenie nad strefą gotowania. Klasa efektywności oświetlenia wynosi A, klasa efektywności dynamicznej ma oznaczenie A, a klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego to C.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Mythos |
| Linia | Mythos |
| Model | FMY 608 BI BK |
| Numer katalogowy | 110.0456.723 |
| Kod produktu | FR-110.0456.723 |
| EAN | 7612981806477 |
| Rodzaj okapu według kształtu | Do zabudowy |
| Wykończenie | Stal szlachetna i szkło |
| Szerokość | 600 mm |
| Średnica wylotu powietrza | 150 mm |
| Instalacja | Zintegrowana |
| Nazwa dmuchawy | D39 |
| Liczba silników | 1 |
| Rodzaj silnika | SP A+ |
| Napięcie silnika | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Typ wtyczki | Bez wtyczki |
| Sterowanie | Elektroniczne pokrętło |
| Ustawienia prędkości | 3+i |
| Wyłącznik czasowy | Tak, 10 min |
| Funkcja 24 h | Nie |
| Czujnik jakości powietrza | Nie |
| Czujnik automatycznego startu | Nie |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Silnik wodoodporny | Nie |
| Wylot powietrza do tyłu | Nie |
| Technologia Drip-Free | Nie |
| Zawór zwrotny | Tak |
| Typ oświetlenia | Listwa LED Velo, 4000 K |
| Liczba lamp | 1 |
| Typ filtra | Kasetowy |
| Typ filtra przeciwtłuszczowego | Aluminium |
| Filtr węglowy | Nie |
| Klasa energetyczna | A |
| Roczne zużycie energii AEC | 55,1 kWh/rok |
| Klasa efektywności dynamicznej | A |
| Klasa efektywności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego | C |
| Wydajność na biegu pierwszym | 280 m?/h |
| Wydajność na biegu drugim | 410 m?/h |
| Wydajność na biegu trzecim | 580 m?/h |
| Wydajność na biegu intensywnym | 710 m?/h |
| Maksymalne ciśnienie na biegu pierwszym | 450 Pa |
| Maksymalne ciśnienie na biegu drugim | 510 Pa |
| Maksymalne ciśnienie na biegu trzecim | 550 Pa |
| Maksymalne ciśnienie na biegu intensywnym | 560 Pa |
| Moc silnika na biegu pierwszym | 150 W |
| Moc silnika na biegu drugim | 200 W |
| Moc silnika na biegu trzecim | 240 W |
| Moc silnika na biegu intensywnym | 250 W |
| Głośność na biegu pierwszym | 51 dBA |
| Głośność na biegu drugim | 59 dBA |
| Głośność na biegu trzecim | 66 dBA |
| Głośność na biegu intensywnym | 70 dBA |
Tak. Urządzenie ma jedną listwę LED Velo o temperaturze barwowej 4000 K. Klasa efektywności oświetlenia wynosi A.
Tak. Zastosowano kasetowy filtr przeciwtłuszczowy wykonany z aluminium. Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego to C.
Filtr węglowy ma oznaczenie ?Nie?.
Nie. Urządzenie nie ma pilota zdalnego sterowania ani łączności Wi-Fi. Sterowanie odbywa się za pomocą elektronicznego pokrętła.

